Which Honor Societies Can I Join?
Undergraduate
| Subject/Field of Study | Honor Society |
| Accounting | Alpha Chi Delta Mu Delta |
| Advertising/Public Relations | Alpha Chi Lambda Pi Eta |
| Anthropology | Alpha Chi |
| Asian Studies | Alpha Chi |
| Biochemistry | Alpha Chi Alpha Epsilon Delta Beta Beta Beta |
| Biology (General Biology/ Health & Human Sciences) |
Alpha Chi Alpha Epsilon Delta Beta Beta Beta |
| Business Economics | Alpha Chi Delta Mu Delta |
| Chemistry | Alpha Chi Alpha Epsilon Delta Kappa Mu Epsilon |
| Communication | Alpha Chi Lambda Pi Eta |
| Computer Information Systems/Computer Science | Alpha Chi Upsilon Pi Epsilon |
| Diplomacy & Military Studies | Alpha Chi Pi Sigma Alpha |
| Education (Elementary Education, Secondary Education) |
Alpha Chi Pi Lambda Theta (please contact the School of Education) |
| Economics | Alpha Chi Delta Mu Delta |
| English | Alpha Chi Sigma Tau Delta |
| Entrepreneurial Studies | Alpha Chi Delta Mu Delta |
| Environmental Science/Studies | Alpha Chi Beta Beta Beta |
| Finance | Alpha Chi Delta Mu Delta |
| General Business | Alpha Chi Delta Mu Delta |
| Health Science | Alpha Chi Alpha Epsilon Delta |
| History | |
| Human Resource Development/Management | Alpha Chi Delta Mu Delta |
| Humanities (General Humanities, Arts, History, & Philosophy & Religious Studies) |
Alpha Chi Phi Alpha Theta |
| International Business | Alpha Chi Delta Mu Delta |
| International Relations | Alpha Chi Phi Alpha Theta Pi Sigma Alpha |
| International Studies | Alpha Chi Pi Sigma Alpha |
| Journalism | Alpha Chi |
| Justice Administration | Alpha Chi |
| Management | Alpha Chi Delta Mu Delta |
| Marine Biology | Alpha Chi Beta Beta Beta |
| Marketing | Alpha Chi Mu Kappa Tau |
| Mathematics (Applied Mathematics, Mathematics Education, Pure Math, 3-2 Engineering) |
Alpha Chi Kappa Mu Epsilon |
| Multimedia (Digital Media, Media Studies, Video Production, Web Design, Cinematic Production, & Integrated) |
Alpha Chi Lambda Pi Eta |
| Nursing | Alpha Chi Alpha Epsilon Delta Beta Beta Beta Sigma Theta Tau |
| Oceanography | Alpha Chi Beta Beta Beta |
| Political Science | Alpha Chi Pi Sigma Alpha |
| Pre-Medical Studies (Pre-Chiropractic & Pre-Physical Therapy) |
Alpha Chi Alpha Epsilon Delta Beta Beta Beta |
| Psychology | Alpha Chi Psi Chi |
| Public Relations | Alpha Chi |
| Social Science | Alpha Chi |
| Social Work | |
| Sociology | Alpha Chi |
| Teaching English to Speakers of Other Languages | Alpha Chi |
| Travel Industry Management | Alpha Chi Delta Mu Delta |
| First Year Students | Alpha Lambda Delta |
| Intercollegiate Athletics | Chi Alpha Sigma |
| Spanish Language, Literature, & Culture | Sigma Delta Pi |
Graduate
| Subject/Field of Study | Honor Society |
| Master of Business Administration | Delta Mu Delta Mu Kappa Tau |
| Master of Science in Information Systems | Upsilon Pi Epsilon |
| Master of Science in Marine Science | Beta Beta Beta |
| Master of Science in Nursing | Beta Beta Beta Sigma Theta Tau |
| Master of Arts in Clinical Mental Health Counseling | |
| Master of Arts in Communication | Lambda Pi Eta |
| Master of Arts in Diplomacy and Military Studies | Pi Sigma Alpha |
| Master of Arts in Human Resource Management | Delta Mu Delta |
| Master of Arts in Global Leadership and Sustainable Development | Delta Mu Delta Pi Sigma Alpha |
| Master of Arts in Organizational Change | Delta Mu Delta |
| Master of Arts in Teaching English as a Second Language | |
| Master of Education in Elementary/Secondary Education | Pi Lambda Theta (please contact the School of Education) |
| Master of Social Work | Phi Alpha |
Please check the honor society requirements to determine if you qualify.
Recommended list of honor societies for each major but subject to change based on credits completed.
